Pringles HOT PAPRIKA 165gm 19x165g. Pringles
MSL
FOOD / Canned Chips / 165g Cans
| Barcode | 5053990161669 | |
| SKU Number | 70087 | |
| Supplier | Kellogg's | |
| Brand | Pringles | |
| Amazon ASIN(s) | None |
Amazon Data (on web)
| Amazon Scan (coming soon) | Scan Datetime, Amazon Title, Amazon Descriptin, Bullet Points, A+, Images, Dimension, Key Words, Review, Pictures, Other data |
| Store Groups |
HMHI
HMLO
LSHI
LSLO
MSHI
MSLO
SSHI
SSLO
SMMMHI
SMMMLO
LGHI
LGLO
SGHI
SGLO
PS
PHARMA
VAN
ECOM
COF
PHB
PHC
MGHI
MGLO
PHP
PHS
MSL_TOTAL
|
| Customers |
ABELA
ADCOOP
ADNOC
AJMANCOOP
ALAINCOOP
ALMAYA
CARREFOUR
EMARAT
EMIRATESCOOP
ENOC
GEANT
KMTRADING
LULU@DXBWH
LULU@AUHWH
LULU@ALNWH
NESTO
SHARJAHCOOP
SPINNEYS
UNIONCOOP
WESTZONE
CHOITHRAMS
TGT_TOTAL
|
| Branches | Details below |
| Code | Name | Is MSL |
|---|---|---|
| 53391 | Al Maya Barsha | Yes |
| 57205 | Al Maya Downtown | Yes |
| 59425 | Al Maya Silicon Oasis | Yes |
| 60981 | Al Maya Escan Tower | Yes |
| 61162 | Al Maya Onyx Tower | Yes |
| 24973 | None | Yes |
| 24974 | None | Yes |
| 50348 | Choithram Ajman | Yes |
| 50354 | Choithram Marine House | Yes |
| 57759 | Choithram Silicon Oasis | Yes |
| 58355 | Choithram DIFC | Yes |
| 60511 | Choithram Palm Azure | Yes |
| 60581 | Choithram Jumeirah Golf Estate | Yes |
| 62013 | Choithram The Loft Tower | Yes |
| 24962 | GMG Consumer L.L.C. | Yes |
| 61205 | Urban Foods CW(BR of Urban Foods L.L.C) | Yes |
| 61211 | Urban Foods L.L.C | Yes |
| 61253 | Urban Foods Galleria | Yes |
| 61254 | URBAN FOODS BLUE WATERS | Yes |
| 61255 | Urban Foods La Mer | Yes |
| 61257 | Urban Foods BP (BR of Urban Foods L.L.C) | Yes |
| 61258 | Urban Foods Bay Gate (BR of Urban Foods | Yes |
| 61528 | Geant Express Remraam | Yes |
| 61529 | Franprix Galleria Barsha | Yes |
| 61707 | Geant Express Burj Vista | Yes |
| 61898 | Urban Foods Acacia | Yes |
| 62014 | Urban Foods Al Khawaneej | Yes |
| 62015 | Urban Foods Golf Estate | Yes |
| 62190 | URBAN FOODS EMAAR SOUTH | Yes |
| 62209 | Urban Foods Serena | Yes |
| 1201017 | Geant Kalba | Yes |
| 1201080 | Geant PDLM | Yes |
| 59348 | West Zone Fresh Wmart Furjan | Yes |
| 59980 | West Zone Fresh Fairview | Yes |
| 60005 | West Zone Majaz | Yes |
| 60215 | West Zone Fresh Damac Tower | Yes |
| 60355 | West Zone Barsha 1 | Yes |
| 60370 | West Zone Fresh Belhab Tower | Yes |
| 60371 | West Zone Fresh Silicon Oasis | Yes |
| 60875 | West Zone Fresh JVC Plaza Residence | Yes |
| 60877 | West Zone Fresh Wmart IMPZ Lakeside | Yes |
| 60900 | West Zone Fresh Wmart Emaar Towers | Yes |
| 60901 | West Zone Fresh Wmart Marina Quays | Yes |
| 60902 | West Zone Fresh News Box Supermarket | Yes |
| 61306 | Westzone fresh Wharf Mall | Yes |
| 61349 | Westzone Fresh Skyview Tower | Yes |
| 61350 | Westzone Fresh Jam Marina | Yes |
| 62016 | West Zone Barsha 3 | Yes |
| 62705 | Westzone Fresh Supermarket DSO 1 | Yes |
| 62706 | New Westzone EMI Tower | Yes |
| 62713 | Wmart Omniyat Tower | Yes |
| 62960 | Westzone New Safestway Jam Marina | Yes |
| 50039 | Abu Dhabi Coop Electra | Yes |
| 58761 | Megamart Jamal Abdul Nasser | Yes |
| 60185 | Spar Ajman | Yes |
| 60243 | Spar Express Electra | Yes |
| 50394 | Al Maya Rigga | Yes |
| 50395 | Al Maya Satwa | Yes |
| 50406 | Al Maya Citimart | Yes |
| 50408 | Al Maya Reef Mall | Yes |
| 50441 | Al Maya Hamriya | Yes |
| 50442 | Al Maya Jesco Sharjah | Yes |
| 53383 | Al Maya Nahda | Yes |
| 53384 | Al Maya City Tower Ajman | Yes |
| 57215 | Al Maya Diyafah | Yes |
| 58369 | Al Maya DIP | Yes |
| 61071 | Al Maya Sarouj | Yes |
| 61073 | Al Maya Yahar | Yes |
| 61074 | Al Maya Hili | Yes |
| 50345 | Choithram Al Rais | Yes |
| 50351 | Choithram Fujeirah | Yes |
| 50358 | Choithram Muwaiji | Yes |
| 58651 | Choithram Bay Avenue | Yes |
| 59606 | Choithram Al Falah Village 2 - C1 | Yes |
| 59607 | Choithram Al Falah Village 2 - C2 | Yes |
| 59747 | Choithram Al Falah Village 5 | Yes |
| 59748 | Choithram Al Falah Village 3 | Yes |
| 59749 | Choithram Al Falah Village 1 | Yes |
| 59750 | Choithram Al Falah Village 4 | Yes |
| 61895 | Urban Foods Vida The Hills | Yes |
| 61897 | URBAN FOODS DUBAI HILLS | Yes |
| 62449 | Dubai Creek Residence Urban Food | Yes |
| 62979 | Geant Express Villanova Community | Yes |
| 62982 | URBAN FOODS VILLANOVA | Yes |
| 63108 | URBAN FOODS DUBAI HILLS | Yes |
| 63140 | Monoprix Dubai Hills Estate | Yes |
| 1200798 | Geant Al Jurf City Mall | Yes |
| 1200919 | Geant Monoprix Etihad AD | Yes |
| 1200962 | GEANT EXPRESS NSHAMA | Yes |
| 1200963 | Geant Express Marina Quays | Yes |
| 1201016 | Geant Nad Al Hammar | Yes |
| 1201655 | Geant Oud Metha | Yes |
| 1201656 | Geant Wasl Nook | Yes |
| 1201657 | Geant South Heights | Yes |
| 1201660 | Geant AL Furjan | Yes |
| 1201661 | Geant Nakheel Palm | Yes |
| 1201668 | Geant Town Center Jumeirah | Yes |
| 1201802 | Geant Al Quoz | Yes |
| 24407 | KM Trading Safa Express Salam | Yes |
| 32480 | SAFA EXPS BR12 REEM | Yes |
| 61633 | KM Trading Abu Shagara | Yes |
| 61643 | Safa Najda | Yes |
| 61649 | Muroor RD Safa Exps | Yes |
| 61650 | SAFA EXPS BR8 AI RPORT RD | Yes |
| 61652 | SAFA EXPS BR4 KHALIDIYAv | Yes |
| 61653 | Safa Electra | Yes |
| 61658 | Safa Falaj Hazaa | Yes |
| 63003 | SAFAEXPS BR10 Zahiyah | Yes |
| 12001 | None | Yes |
| 50279 | Spinneys Ben Sougat | Yes |
| 50281 | Spinneys Jumeirah | Yes |
| 50298 | None | Yes |
| 52067 | Spinneys Emaar Residence | Yes |
| 52068 | Spinneys Old Town | Yes |
| 52081 | Spinneys Mangrove | Yes |
| 52363 | Spinneys South Ridge | Yes |
| 52366 | Spinneys Sal Al Nakheel | Yes |
| 57270 | Spinneys Al Bateen Al Ain | Yes |
| 57317 | Spinneys Al Bandar Adh | Yes |
| 57322 | Spinneys AL Barsha | Yes |
| 57323 | None | Yes |
| 57359 | Spinneys Business Bay | Yes |
| 57415 | Spinneys Waitrose Al Zeina | Yes |
| 58052 | Spinneys Rihan Heights | Yes |
| 58177 | Spinneys Murjan | Yes |
| 58276 | Spinneys Waitrose Etihad Tower | Yes |
| 58385 | Spinneys Central Market Adh | Yes |
| 58436 | Waitrose Eastern Mangrove | Yes |
| 58638 | Spinneys King Faisal | Yes |
| 58828 | Spinneys Al Hamra RAK | Yes |
| 58994 | Spinneys Jebel Ali Village | Yes |
| 59974 | Spinneys Saadiyat Beach | Yes |
| 59978 | Spinneys The Villa | Yes |
| 59979 | Spinneys JLT X2 | Yes |
| 60440 | Spinneys Al Mira Town Center | Yes |
| 60498 | Spinneys Central Park | Yes |
| 60922 | Spinneys West Yas | Yes |
| 61044 | Spinneys Zero 6 Mall | Yes |
| 61121 | Spinneys Qudra Road Town Square | Yes |
| 62450 | Spinneys Circle Mall | Yes |
| 62730 | None | Yes |
| 62731 | Waitrose Meadows Village | Yes |
| 62732 | Spinneys Al Jurf | Yes |
| 62733 | Waitrose Al Barari | Yes |
| 62734 | None | Yes |
| 62735 | None | Yes |
| 62742 | Spinneys Golf Estate | Yes |
| 62932 | Al Fair Al Ain | Yes |
| 62933 | None | Yes |
| 62934 | None | Yes |
| 62935 | None | Yes |
| 62941 | SPINNEYS ETIHAD PLAZA | Yes |
| 52028 | West Zone Satwa | Yes |
| 56993 | West Zone Razooqi Building Nahda | Yes |
| 57132 | West Zone Muteena | Yes |
| 57134 | West Zone Fresh Discovery 1 | Yes |
| 57254 | West Zone Al Diyafa | Yes |
| 57256 | West Zone NMC Hospital Nahda | Yes |
| 57258 | West Zone Fresh Discovery 2 | Yes |
| 57333 | New Westzone SM&Dept. St. LLC (Ghusais) | Yes |
| 58492 | West Zone Al Mina | Yes |
| 58494 | West Zone Karama 2 | Yes |
| 58497 | West Zone Mamzar | Yes |
| 58498 | West Zone Fresh Meena Bazar | Yes |
| 58499 | West Zone Fresh JLT 1 | Yes |
| 58500 | West Zone Fresh JLT 2 | Yes |
| 59345 | West Zone Robinson Tecom | Yes |
| 59346 | West Zone Nine City Burdubai | Yes |
| 59354 | None | Yes |
| 59355 | West Zone Giant | Yes |
| 59956 | West Zone Fresh Zulekha Hospital | Yes |
| 60144 | West Zone Mankhool | Yes |
| 60174 | West Zone Fresh Muteena | Yes |
| 60368 | West Zone Maktoum | Yes |
| 60380 | West Zone Fresh Nahda Pond Park | Yes |
| 60588 | West Zone Abu Hail | Yes |
| 60590 | West Zone Dubailand | Yes |
| 60618 | West Zone Dubai Grand Hotel Qusais | Yes |
| 60619 | West Zone Um Hurair | Yes |
| 60763 | West Zone Jadaf | Yes |
| 60865 | West Zone Maktoum 2 | Yes |
| 61215 | West Zone Mankhool 2 | Yes |
| 61216 | West Zone Salah Aldin | Yes |
| 61348 | Westzone Fresh K G Tower | Yes |
| 62701 | West Zone Fresh Nadd Al Hamar | Yes |
| 62712 | Wmart Dubai Creek | Yes |
| 50428 | Al Maya JBR Shams | Yes |
| 57075 | Al Maya JBR Sadaf | Yes |
| 57889 | Al Maya DIFC Liberty House | Yes |
| 58732 | Al Maya Marina Promenade | Yes |
| 59593 | Al Maya Mankhoul | Yes |
| 59966 | Al Maya Sports City | Yes |
| 60110 | Al Maya JLT Cluster Q | Yes |
| 60420 | Al Maya DMCC | Yes |
| 60522 | AL Maya TCA | Yes |
| 60523 | Al Maya Souk Extra DIP Ewan | Yes |
| 60524 | AL MAYA REEM ISLAND | Yes |
| 60525 | Al Maya Falah V3 | Yes |
| 50126 | Choithram Falcon | Yes |
| 53503 | Choithram Layan | Yes |
| 60109 | Choithram Shurooq | Yes |
| 60341 | Choithram Jumeirah Island | Yes |
| 60433 | West Zone Fresh Barsha 4 | Yes |
| 61084 | West Zone Fresh Wmart Park Island | Yes |
| 61180 | West Zone Fresh Wmart Burj Daman | Yes |
| 60163 | Spar Express Al Falah D | Yes |
| 59987 | Al Ain Coop Al Khalidiya | Yes |
| 59808 | Al Maya Muraqqabat | Yes |
| 50370 | Choithram Nasr Square | Yes |
| 61632 | KM Trading SHJ-Industrail | Yes |
| 61659 | Safa Express Ayla Hotel | Yes |
| 27941 | Lulu Express Al Hayer | Yes |
| 10712 | Lulu Express EMKE, Madina Zayed | Yes |
| 25386 | Lulu Khalidiya Daratal Miya | Yes |
| 58495 | West Zone Oud Metha | Yes |
| 58496 | West Zone Diyafa 2 | Yes |
| 59332 | West Zone Union Metro | Yes |
| 59349 | West Zone Siraj BurDubai | Yes |
| 59350 | West Zone Karama 3 | Yes |
| 59351 | West Zone Satwa 2 | Yes |
| 60369 | West Zone Clock Tower | Yes |
| 50882 | Adnoc Site 933 New Al Corniche | Yes |
| 58161 | Adnoc Site 798 Emirates Road UAQ | Yes |
| 58317 | Adnoc Site 662 | Yes |
| 58339 | Adnoc Site 688 Yas Island 2 | Yes |
| 58465 | Adnoc Site 796 Khaleej Al Arabi | Yes |
| 58802 | Adnoc Site 565 Al Qala | Yes |
| 59733 | Adnoc Site 159 Al Radoum | Yes |
| 60986 | Adnoc Site 166 Bahya | Yes |
| 60989 | Adnoc Site 724 East | Yes |
| 62091 | ADNOC 165 QUOTOUF AL RAHBA SHAHAMA | Yes |
| 62481 | ADNOC 719 AL DAR | Yes |
| 51302 | Emarat Site Al Hassa | Yes |
| 51406 | Emarat Site 6855 | Yes |
| 62323 | Al Mostawdaat 7100 SHARJAH | Yes |
| 62356 | Emarat Al Qarayah 7110 | Yes |
| 62416 | EMARAT SITE 7055 AL WOSTA | Yes |
| 62419 | EMARAT SITE 7065 AL RAWDA | Yes |
| 62438 | Emarat Al Layyah | Yes |
| 62439 | Emarat Al Arabi | Yes |
| 62471 | Emarat Al Hoshi 7115 | Yes |
| 63224 | EMARAT SITE 7190 | Yes |
| 63302 | EMARAT SITE 7325 | Yes |
| 51165 | Enoc Z401 | Yes |
| 51205 | Enoc Z022 | Yes |
| 51209 | Enoc Z066 | Yes |
| 58375 | Enoc 6529 Al Hamra Royal Breeze | Yes |
| 58378 | Enoc 6530 Bab Al Bahr Kahraman | Yes |
| 60079 | Enoc 6578 Burj Gate 48 SZR | Yes |
| 60221 | Enoc 6566 Zoom Mart Sustainable City | Yes |
| 60663 | Enoc Zoom | Yes |
| 62318 | ENOC Z076 DUBAI HILLS | Yes |
| 62338 | ENOC Z444 TASJEEL VILLAGE | Yes |
| 69709 | None | Yes |
Main Image